<thead id="xetwy"><label id="xetwy"></label></thead>
  1. <dd id="xetwy"></dd>

    • 歡迎來到河北省安格環(huán)保設(shè)備有限公司官網(wǎng)!

    當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 技術(shù)資料

    玻璃鋼貯罐技術(shù)參數(shù)

    來源:河北省安格環(huán)保設(shè)備有限公司     作者:小安     發(fā)布時(shí)間:2024/12/26

    英制尺寸 罐體直徑和高度 開口尺寸 設(shè)計(jì)流量(T/H)
    18 Ф200x450 上開2.5寸螺紋 0.1-0.2
    35 Ф200x875 上開2.5寸螺紋 0.2-0.4
    44 Ф200x1200 上開2.5寸螺紋 0.2-0.5
    1035 Ф250x875 上開2.5寸螺紋 0.5-1.0
    1054 Ф250x1400 上開2.5寸螺紋 0.6-1.5
    1252 Ф300x1350 上開2.5寸螺紋 1.6-2.2
    1265 Ф300x1650 上開2.5寸螺紋 2.0-2.5
    1354 Ф325x1400 上開2.5寸螺紋 2.3-2.7
    1465 Ф350x1650 上開2.5寸螺紋 2.5-3.0
    1665 Ф400x1650 上開2.5寸螺紋 3.2-4.5
    1865 Ф460x1650 上開2.5或4寸螺紋 4.0-5.0
    2069 Ф500x1750 上開2.5或4寸螺紋 4.5-6.0
    2069 Ф500x1750 上下開4寸螺紋 4.5-6.0
    2472 Ф600x1850 上開4寸螺紋 6.2-8.2
    2472 Ф600x1850 上下開4寸螺紋 6.2-8.2
    3072 Ф750x1800 上開4寸螺紋 7.2-12.2
    3072 Ф750x1850 上下開4寸螺紋 7.2-12.2
    3672 Ф900x1800 上開4寸螺紋 13.2-16.2
    3672 Ф900x1800 上下開4寸螺紋 13.2-16.2
    3696 Ф900x2400 上下開4寸螺紋 13.2-16.2
    4088 Ф1000x2200 上、下開4寸螺紋或上、下開6寸法蘭 17.0-23.0
    4096 Ф1000x2400 上、下開4寸螺紋或上、下開6寸法蘭 18.0-25.0
    4896 Ф1200x2400 上、下開6寸法蘭 28.0-38.0
    6096 Ф1500x2400 上、下開6寸法蘭 38.0-55.0
    7296 Ф1800x2400 上、下開6寸法蘭 55.0-80.0
    096 Ф2000x2400 上、下開6寸法蘭 0.0-100.0
    97福利精品第一导航,亚洲丰满少妇av,午夜亚洲精品专区高潮日,亚洲综合无码日韩国产加勒比

      <thead id="xetwy"><label id="xetwy"></label></thead>
    1. <dd id="xetwy"></dd>